Tabela indicativa de preços — Máquinas agrícolas
Faixas de referência de mercado para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras e implementos, novos e usados. Use como ponto de partida para negociar.
Referência de mercado
| Categoria | Modelo | Ano | Novo | Usado | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| Trator | Compacto 4x4(50–75 cv) | 2023+ | R$ 180 mil – R$ 260 mil | R$ 90 mil – R$ 150 mil | estável |
| Trator | Médio 4x4(90–130 cv) | 2022+ | R$ 320 mil – R$ 480 mil | R$ 180 mil – R$ 320 mil | alta |
| Trator | Pesado 4x4(150–220 cv) | 2022+ | R$ 520 mil – R$ 780 mil | R$ 280 mil – R$ 520 mil | alta |
| Trator | Alta potência(240–360 cv) | 2023+ | R$ 850 mil – R$ 1.4 mi | R$ 480 mil – R$ 900 mil | alta |
| Colheitadeira | Classe 5–6 | 2022+ | R$ 1.4 mi – R$ 1.9 mi | R$ 600 mil – R$ 1.1 mi | estável |
| Colheitadeira | Classe 7–8 | 2023+ | R$ 2.1 mi – R$ 2.9 mi | R$ 1.1 mi – R$ 1.9 mi | alta |
| Colheitadeira | Classe 9–10 | 2023+ | R$ 3.2 mi – R$ 4.5 mi | R$ 1.8 mi – R$ 2.9 mi | alta |
| Pulverizador | Autopropelido 3.000 L | 2022+ | R$ 1.5 mi – R$ 2.1 mi | R$ 700 mil – R$ 1.3 mi | estável |
| Pulverizador | Autopropelido 4.000 L | 2023+ | R$ 2.2 mi – R$ 3 mi | R$ 1.2 mi – R$ 2 mi | alta |
| Pulverizador | Arrasto 2.000 L | 2022+ | R$ 280 mil – R$ 420 mil | R$ 140 mil – R$ 240 mil | estável |
| Plantadeira | 11 linhas | 2022+ | R$ 520 mil – R$ 780 mil | R$ 240 mil – R$ 440 mil | estável |
| Plantadeira | 17 linhas | 2023+ | R$ 850 mil – R$ 1.3 mi | R$ 380 mil – R$ 720 mil | alta |
| Plantadeira | 26+ linhas | 2023+ | R$ 1.4 mi – R$ 2.1 mi | R$ 700 mil – R$ 1.3 mi | alta |
| Implemento | Grade aradora 14 discos | novo | R$ 65 mil – R$ 95 mil | R$ 25 mil – R$ 50 mil | estável |
| Implemento | Subsolador 7 hastes | novo | R$ 55 mil – R$ 90 mil | R$ 22 mil – R$ 45 mil | estável |
| Implemento | Pulverizador costal motorizado | novo | R$ 2 mil – R$ 4 mil | R$ 700 – R$ 2 mil | estável |
| Colhedora | Café automotriz | 2022+ | R$ 1.1 mi – R$ 1.7 mi | R$ 480 mil – R$ 900 mil | alta |
| Colhedora | Cana automotriz | 2023+ | R$ 3.4 mi – R$ 4.6 mi | R$ 1.6 mi – R$ 2.8 mi | alta |
Avaliar minha máquina
Calcule a depreciação por idade, horas e estado.
Ver ofertas reais
Encontre máquinas anunciadas por revendas verificadas.
Valores indicativos baseados em médias de mercado e variam por marca, configuração, região, condição da máquina e câmbio. Não substituem avaliação técnica nem proposta formal.