Cotações e indicadores do agro
Painel indicativo de preços de grãos, pecuária, insumos, energia e câmbio. Atualizado em junho/2026.
Uso indicativo
Grãos
Preços indicativos por saca, à vista, sem frete.
| Produto | Preço | Var. sem. |
|---|---|---|
Soja R$/sc 60 kg • Paranaguá-PR • CEPEA/ESALQ | 132,50 | +1,4% |
Milho R$/sc 60 kg • Campinas-SP • CEPEA/ESALQ | 64,80 | -0,6% |
Trigo R$/sc 60 kg • PR • CEPEA/ESALQ | 78,00 | +0,9% |
Café arábica R$/sc 60 kg • Cerrado MG • CEPEA/ESALQ | 1.380,00 | +2,7% |
Algodão R$/@ pluma • CEPEA/ESALQ | 152,40 | -1,2% |
Pecuária
Indicadores médios para venda direta ao frigorífico.
| Produto | Preço | Var. sem. |
|---|---|---|
Boi gordo R$/@ • SP • CEPEA/ESALQ | 305,00 | +0,8% |
Vaca gorda R$/@ • SP • Indicador regional | 282,00 | +0,4% |
Bezerro (média) R$/cab • MS • Indicador regional | 2.750,00 | -0,5% |
Leite R$/L (produtor) • Brasil • CEPEA | 2,42 | +1,1% |
Insumos e energia
Custos de referência para planejamento de safra.
| Produto | Preço | Var. sem. |
|---|---|---|
Diesel S-10 (bomba) R$/L • Brasil • ANP | 6,18 | -0,3% |
Ureia (45% N) R$/t (CIF porto) • Indicador setorial | 2.480,00 | +1,6% |
KCl (cloreto de potássio) R$/t (CIF porto) • Indicador setorial | 1.980,00 | —0,0% |
Calcário dolomítico R$/t (posto) • Indicador regional | 165,00 | +0,2% |
Câmbio e financeiro
Referências macro que impactam o preço do agro.
| Produto | Preço | Var. sem. |
|---|---|---|
Dólar comercial R$/US$ • B3 | 5,18 | -0,4% |
Selic (a.a.) % a.a. • Bacen | 10,50 | —0,0% |
CDI (a.a.) % a.a. • B3 | 10,40 | —0,0% |
Atenção: os valores são indicativos e podem variar conforme praça, qualidade, volume, prazo e tipo de pagamento. Sempre confirme com sua cooperativa, corretor ou casa compradora antes de fechar negócio. Fontes citadas a título informativo.
Use as cotações no seu planejamento
Combine os preços de referência com nossas ferramentas para decidir trocas e novos investimentos com mais segurança.